Briefe und Akten zu, von und betreffs Tobias Mayer
| Jahr | Tag | Monat | Verfasser | Empfänger | ||
| 1714 | 00. | Juli | Longitude Act | LP | ||
| 1748 | 21. | August | Mayer, Tobias | Delisle, Joseph-Nicolas | ||
| 25. | September | Delisle, Joseph-Nicolas | Mayer, Tobias | |||
| 26. | Oktober | Insinger, Ferdinand Friedrich | Landesregierung | Obs. | ||
| 06. | November | Mayer, Tobias | Delisle, Joseph-Nicolas | |||
| 08. | November | Münchhausen, Gerlach Adolph von | Segner, Johann Andreas Insinger, Ferdinand Friedrich Penther, Johann Friedrich |
Obs. | ||
| 10. | November | Segner, Johann Andreas | Insinger, Ferdinand Friedrich Penther, Johann Friedrich |
Obs. | ||
| 11. | November | Penther, Johann Friedrich | Segner, Johann Andreas | Obs. | ||
| 18. | November | Penther, Johann Friedrich | Münchhausen, Gerlach Adolph von | Obs. | ||
| 22. | November | Landesregierung | Penther, Johann Friedrich | Obs. | ||
| 07. | Dezember | Delisle, Joseph-Nicolas | Mayer, Tobias | |||
| 16. | Dezember | Göttinger Senat | Protokoll | Obs. | ||
| 00. | undatiert | Unbekannt | Kostenvoranschlag | Obs. | ||
| 1749 | 18. | Januar | Heumann, Johan Paul | Pro Memoria | Obs. | |
| 11. | Februar | Segner, Johann Andreas | Pro Memoria | Obs. | ||
| 03. | März | Delisle, Joseph-Nicolas | Mayer, Tobias | |||
| 11. | April | Mayer, Tobias | Delisle, Joseph-Nicolas | |||
| 18. | Mai | Folkes, Martin Bradley, James |
Earl of Sandwich | LP | ||
| 23. | November | Delisle, Joseph-Nicolas | Mayer, Tobias | |||
| 24. | November | Schmettau, Samuel | Münchhausen, Gerlach Adolph von | Sch. | ||
| 28. | November | Werlhof, Paul Gottlieb | Pro Memoria | Sch. | ||
| 1750 | 27. | Februar | Schmettau, Samuel | Münchhausen, Gerlach Adolph von | Sch. | |
| 03. | März | Werlhof, Paul Gottlieb | Pro Memoria | Sch. | ||
| 04. | März | Scheidt, Christian Ludwig | Pro Memoria | Sch. | ||
| 06. | März | Münchhausen, Gerlach Adolph von | Schmettau, Samuel | Sch. | ||
| 09. | März | Münchhausen, Gerlach Adolph von | Segner, Johann Andreas | Sch. | ||
| 14. | März | Regierung | Feuerlein, Jakob Wilhelm | Obs. | ||
| 23. | März | Feuerlein, Jakob Wilhelm | Calenbergische Landschaft | Obs. | ||
| 26. | März | Feuerlein, Jakob Wilhelm | Hardenberg, Friedrich Karl von | Obs. | ||
| 14. | April | Regierung | Hardenberg, Friedrich Karl von | Obs. | ||
| 12. | Juni | Heumann, Johann Paul | Kostenvoranschlag | Obs. |
| Beginn |
|
weiter >>> |
Stand: 14.06.2026
