Informationen zum Briefwechsel von Johann Gabriel Doppelmayr
	Hans Gaab, Fürth
Zu den Briefen
	
		| Anzahl der überlieferten Briefe pro Jahr | 
	
	| 
	
		| Jahr | Sender Doppelmayr
 | Empfänger Doppelmayr
 | Summe |  
		| 1700 | 1 | 0 | 1 |  
		| 1701 | 2 | 0 | 2 |  
		| 1702 | 1 | 0 | 1 |  
		| 1703 | 1 | 0 | 1 |  
		| 1704 | 1 | 0 | 1 |  
		| 1705 | 0 | 0 | 0 |  
		| 1706 | 0 | 1 | 1 |  
		| 1707 | 0 | 1 | 1 |  
		| 1708 | 0 | 0 | 0 |  
		| 1709 | 2 | 0 | 2 |  
		| 1710 | 1 | 0 | 1 |  
		| 1711 | 0 | 0 | 0 |  
		| 1712 | 1 | 0 | 1 |  
		| 1713 | 0 | 1 | 1 |  
		| 1714 | 0 | 0 | 0 |  
		| 1715 | 2 | 0 | 2 |  
		| 1716 | 1 | 0 | 1 |  
		| 1717 | 1 | 0 | 1 |  
		| 1718 | 0 | 0 | 0 |  
		| 1719 | 1 | 2 | 3 |  
		| 1720 | 3 | 1 | 4 |  
		| 1721 | 5 | 3 | 8 |  
		| 1722 | 9 | 5 | 14 |  
		| 1723 | 8 | 2 | 10 |  | 
	
		| Jahr | Sender Doppelmayr
 | Empfänger Doppelmayr
 | Summe |  
		| 1724 | 22 | 10 | 32 |  
		| 1725 | 14 | 9 | 23 |  
		| 1726 | 20 | 5 | 25 |  
		| 1727 | 11 | 1 | 12 |  
		| 1728 | 6 | 2 | 8 |  
		| 1729 | 9 | 1 | 10 |  
		| 1730 | 6 | 3 | 9 |  
		| 1731 | 9 | 3 | 12 |  
		| 1732 | 7 | 4 | 11 |  
		| 1733 | 8 | 1 | 9 |  
		| 1734 | 9 | 0 | 9 |  
		| 1735 | 2 | 0 | 2 |  
		| 1736 | 4 | 0 | 4 |  
		| 1737 | 3 | 0 | 3 |  
		| 1738 | 9 | 2 | 11 |  
		| 1739 | 6 | 0 | 6 |  
		| 1740 | 3 | 1 | 4 |  
		| 1741 | 3 | 0 | 3 |  
		| 1742 | 3 | 2 | 5 |  
		| 1743 | 3 | 0 | 3 |  
		| 1744 | 5 | 0 | 5 |  
		| 1745 | 2 | 1 | 3 |  
		|  |  |  |  |  
		| Σ: | 204 | 60 | 264 |  | 
Stand: 1. September 2017.