Band 5 des Eimmart-Nachlasses
Briefwechsel mit Johann Philipp von Wurzelbau
Der Band enthält den Briefwechsel Eimmarts mit dem Nürnberger Kaufmann und Astronom Johann Philipp von Wurzelbau (1651-1725). Verwunderlich ist dabei die Intensität des Briefwechsels, da die beiden zumindest in den achtziger Jahren nur wenige Meter von einander entfernt wohnten.
Blatt 001 | Druck: Copia Di Lettera Scripta [...] Antonio Magliabecchi (1633-1714) [...] Dal Dottore Geminiano Montanari (1633-1687) [...] ; Venedig 5. Dezember 1680 |
Blatt 003 | Ephemeris Cometae A. 1680. 81. ex propria hypothesi supputata per Doct. Geminianum Montanarum P. P. Patavinum. [...] long. et lat. vom 23. Dez. 1680 bis 15. Febr. 1681 |
Blatt 004 | long. et lat. des Kometen , beobachtet von Wurzelbauer 16. bis 22. Dez. 1680 |
Blatt 005 | Zeichnungen der Jupitersatelliten .... 24. November 1681, 4. Dezember, 7. Dezember, 9. Dezember, 10. Dezember, 11. Dezember, 12. Dezember, 15. Dezember 2x, 18. Dezember |
Blatt 007 | Weitere Beobachtungen zu Jupitersatelliten |
Blatt 008 | Messungen der Sonnenhöhe an verschiedenen Tagen zwischen 12. Februar 1682 und 9. März 1683 |
Blatt 016 | Wurzelbau an Eimmart, 8. März 1682, lat. |
Blatt 017 | Wurzelbau an Eimmart, 8. März 1682, lat. (zweiter Brief) |
Blatt 018 | Konzept Eimmart an Wurtzelbau, Antwort mit Beobachtung vom 9. März 1682, lat |
Blatt 019 | Wurzelbau an Eimmart, 10. März 1682, lat |
Blatt 023 | Wurzelbau an Eimmart, 26. Juni 1682 |
Blatt 024 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 13. Idibus Juni 1682, lat. |
Blatt 028 | Wurzelbau an Eimmart, 19. Juni 1682, lat |
Blatt 029 | Konzept Eimmart, Kometenbeobachtung 14. und 15. August 1682, lat. |
Blatt 030 | Konzept Eimmart, Kometenbeobachtung 16. August 1682, lat. |
Blatt 031 | Konzept Eimmart, 20. Februar 1683, Merkurbeobachtung, lat. |
Blatt 032 | Sonnenbeobachtungen 1683 von Wurzelbau? |
Blatt 038 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 25. April 1683, lat.: Bedeckung des Regulus durch den Mond am 24. April 1683 |
Blatt 039 | Tabellenartiges Protokoll zur Regulusbedeckung 24. April 1683, lat. |
Blatt 040 | Zeichnung: Mond bedeckt Regulus |
Blatt 041 | Wurzelbau: Komet 16. Juli 1683 [...9 long. et lat. [...] Sonnenhöhe am 25. Juli 1683 |
Blatt 042 | A Solstitio Aestivo ad Aequinoctium Autumnale Anni 1683, Altitudinum Solis Meridianarum Observationes, habitae Norimbergae per JPWurzelbaur: Werte vom 10. Juni bis 15. September (einige Tage ausgelassen) |
Blatt 043 | Sonnenhöhen am 4. bis 6. April 1684 |
Blatt 044 | Sonnenhöhen am 25. bis 27. April 1684 (von wessen Hand?) |
Blatt 045 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, lat.: Sonnenhöhen am 8., 10., 11., 13. Juni 1684 |
Blatt 046 | Sonnenhöhe 10. August 1684 |
Blatt 047 | Zeichnung von 2 Sonnenflecken für 1. Juni 1684 um 4 Uhr p. m. und 2. Juni um 22 Uhr p. m. |
Blatt 048 | Sonnenhöhen 8. bis 13. Juni 1684 von Wurzelbau |
Blatt 049 | Wurzelbau an Eimmart, 17. Dez. 1684, lat.: Mondfinsternis vom 11. Dezember 1684 |
Blatt 050 | Zeichnung Mond, aber kein Finsternisverlauf eingezeichnet |
Blatt 051 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 4. April 1685, lat. |
Blatt 053 | Sonnenhöhen 15. und 16. August 1685 (Hand von Wurzelbau) |
Blatt 055 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 18. Dezember 1685, lat |
Blatt 056 | Protokoll der Jupiterbedeckung durch Mond am 31. März 1686 von Wurzelbau |
Blatt 057 | Konzept Wurzelbau an Johann Hevelius (1611-1687) |
Blatt 058 | Sonnenhöhen von Wurzelbau vom 1. Juni bis 1. Juli 1686 |
Blatt 059 | Hevelius an Wurzelbau, Danzig 15. August 1686, lat. |
Blatt 060 | Beobachtung der Mondfinsternis vom 19. Nov. 1686 durch Wurzelbau |
Blatt 063 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, Dezember 1686, lat. |
Blatt 064 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 25. Februar 1687, lat. |
Blatt 065 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 10. Mai 1687, lat. |
Blatt 066 | Wurzelbau an Eimmart, 3. Mai 1687, lat. mit Beilagen zur Sonnenfinsternis vom 1. Mai 1687 |
Blatt 069 | Wurzelbau: Transitus Saturni 8. Juni 1687 mit Zeichnung und Tabelle |
Blatt 071 | Crepusculum extraordinarium incolis Europae certo mihi tempore apparens denuo observatum Norimbergae Mense Februario. A. 1688 à Joh. Philippo Wurzelbaur. (13. und 18. Februar) |
Blatt 074 | Wurzelbau an Edmond Halley (1656-1742), März 1688 |
Blatt 076 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 17. April 1689, lat. |
Blatt 077 | Zeichnung der Mondfinsternis vom 25. März 1689 von Wurzelbaur |
Blatt 078 | Wurzelbau an Eimmart, 18. April 1689, lat. |
Blatt 079 | Tabelle der Finsternis vom 25. März 1689 |
Blatt 080 | Sonnenfinsternis vom 3. September 1689 von Wurzelbau |
Blatt 082 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 5. Oktober 1689, lat. |
Blatt 083 | Schema der Mondfinsternis vom 19. September 1689 von Wurzelbau |
Blatt 084 | Wurzelbau an Eimmart, 14. Nov. 1689, lat. mit Protokoll der Mondfinsternis vom 19. September 1689 |
Blatt 087 | Pars Eplae D. S. Georgii Asche datae Anglo. 4/14 Decbr. 89 ab. J. P. Wurzelbaur, Handschrift von Eimmart |
Blatt 088 | Sonnenhöhen 16. Mai bis 29. Juni 1689 von Wurzelbau |
Blatt 089 | Protokoll und Zeichnung der Mondfinsternis vom 14. März 1690 |
Blatt 091 | Kleiner Zettel "p Monendas est Dnus Eimmartas ut sphalma quod descriptione Observaois [Mercurium]: in [So]le: [...............?] benevolè corrigat. |
Blatt 092 | Beschreibung Mercurius in Sole 31. Oktober 1690 mit Zeichnung, lat. von Wurzelbau |
Blatt 094 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 24. Dezember 1690, lat. |
Blatt 095 | Zeichnung der Marsbedeckung durch den Mond vom 12. April 1692, von Wurzelbau |
Blatt 096 | Wurzelbau an Eimmart, 22. August 1693, lat. |
Blatt 098 | Wurzelbau an Eimmart, 23. Dezember 1693, lat. |
Blatt 100 | Wurzelbau an Eimmart, 12. Juli 1694, lat.: Mit Protokoll und Zeichnung der Sonnenfinsternis vom 12. Juni 1694 und der Mondfinsternis vom 26. Juni 1694 |
Blatt 102 | Wurzelbau an Eimmart, 19. Oktober 1697, lat. |
Blatt 104 | Wurzelbau an Eimmart, 18. Februar 1698, lat. |
Blatt 106 | Wurzelbau an Eimmart, ohne Datum, lat. |
Blatt 107 | Wurzelbau an Eimmart, 24. Oktober 1699, lat. |
Blatt 108 | Wurzelbau an Eimmart, 19. März 1700 |
Blatt 109 | Wurzelbau an Eimmart, 21. Juni 1700 |
Blatt 110 | Wurzelbau an Eimmart, 13. September 1700 |
Blatt 112 | Wurzelbau an Eimmart, 22. Oktober 1699 |
Blatt 113 | Wurzelbau an Eimmart, 8. Sept. 1702, deutsch |
Blatt 114 | Wurzelbau an Eimmart, 26. Juli 1703, |
Blatt 115 | Wurzelbau an Eimmart, 3. Juli 1702 |
Blatt 116 | Wurzelbau an Eimmart, 3. April 1704 |
Blatt 117 | Wurzelbau an Eimmart, 14. Januar 1704, deutsch |
Blatt 118 | Wurzelbau an Eimmart, 26. Juli 1706 [? Datum nicht haltbar] |
Blatt 119 | Wurzelbau an Johann Heinrich Müller (1671-1731), Juni 1706 |
Blatt 120 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 17. August 1693, lat. |
Blatt 121 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 6. Juli 1694, lat. |
Blatt 122 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 12. Oktober 1697, lat. |
Blatt 124 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 19. Oktober 1697, lat. |
Blatt 125 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 22. Oktober 1699, lat. |
Blatt 126 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 7. Dezember 1700, lat. |
Blatt 127 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 13. April 1700, lat. |
Blatt 128 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 7. September 1701, deutsch |
Blatt 129 | Georgij Christophori Eimmarti Famae posthumae ante obitum defensio: Es geht um den Streit mit Wurzelbaur anläßlich der Merkurpassage 1690 |
Blatt 136 | KonEimmart an ?, ohne Datum, lat. |
Blatt 138 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 19. Dezember 1694, lat. |
Blatt 142 | Wurzelbau an Eimmart, 22. Dezember 1694, lat. |
Blatt 144 | Auszug aus Blatt 129-135 von Wurzelbaurs Hand |
Blatt 145 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, ohne Datum, lat. |
Blatt 148 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 25. Februar 1695, lat. |
Blatt 149 | Abschrift (Eimmarts Hand) des Entwurfs von fol.131-135 |
Blatt 154 | Auß Gottfr: Kirchens Christen, Juden und Türken Calender |
Blatt 156 | Excerpta ex Tabula aenea von eimmarts Hand |
Blatt 157 | Wurzelbau an Eimmart, 28. Februar 1695, lat. |
Blatt 158 | Konzept der Stellungnahme Eimmarts zum Streit mit Wurzelbau |
Blatt 161 | Eimmart: Kurtzer bericht, und erklärung der fragpuncten, weßhalben ich endsbenandter von Hl. Wurzelbaur mich gar sehr offendirt befinde |
Blatt 163 | Nochmals Konzept in 3 Punkten |
Blatt 164 | Wurzelbau an Eimmart, 10. Juni ohne Jahr, lat. |
Blatt 166 | Konzept Eimmart an Wurzelbau, 30. Oktober 1688, lat. |
Blatt 167 | Beobachtungsnotizen vom 4., 5., 8. April |
Zurück zur Seite Die Einzelbände des Eimmart-Nachlasses
Zurück zur Übersichtsseite Der Nachlass von Georg Christoph Eimmart in St. Petersburg