Band 56 des Eimmart-Nachlasses



Maculae Solares

 

Müller, Johann Christoph: Maculae Solares Ad Vivum Depictae prout nimirum in opido Bohemiae Caesareo Brandeis ad Albim 2 ½ milliaribus Praga distante, sub elevatione poli 50 gr., 9 min. per telescopium observatae sunt A.C. MDCCXIX. Mensibus, diebus ac horis cuique schemati suprascriptis

Es folgen in kalligraphischer Handschrift fast tägliche Sonnenfleckenbeobachtungen vom 20. April 1719 bis zum 12. Juli, angehängt sind dann noch Beobachtungen von 6. Mai 1720, sowie vom 26. und 27. Mai 1720. Pro Blatt sind jeweils zwei gelbliche, rot umrandete Sonnen mit ihren Flecken zu sehen, sehr sauber ausgeführt.


  • Blatt 03: 20.04.1719 09:00 Uhr; 21.04.1719 05.45 Uhr
  • Blatt 04: 21.04.1719 12:00 Uhr; 22.04.1719 06:00 Uhr
  • Blatt 05: 22.04.1719 12:00 Uhr, 23.04.1719 06:00 Uhr
  • Blatt 06: 24.04.1719 06:00 Uhr, 25.04.1719 06:00 Uhr
  • Blatt 07: 27.04.1719 09:45 Uhr, 29.04.1719 05:50 Uhr
  • Blatt 08: 30.04.1719 12:00 Uhr, 30.04.1719 18.00 Uhr
  • Blatt 09: 01.05.1719 06:00 Uhr, 04.05.1719 06:00 Uhr
  • Blatt 10: 05.05.1719 06:00 Uhr, 06.05.1719 06:00 Uhr
  • Blatt 11: 09.05.1719 06:00 Uhr, 15.05.1719 10:00 Uhr
  • Blatt 12: 16.05.1719 09:00 Uhr, 19.05.1719 06:00 Uhr
  • Blatt 13: 21.05.1719 06:00 Uhr, 23.05.1719 06.00 Uhr
  • Blatt 14: 28.05.1719 06:00 Uhr, 29.05.1719 06:00 Uhr
  • Blatt 15: 30.05.1719 06:00 Uhr, 31.05.1719 06:00 Uhr
  • Blatt 16: 01.06.1719 06:00 Uhr, 02.06.1719 14:00 Uhr
  • Blatt 17: 03.06.1719 09:00 Uhr, 03.06.1719 16:00 Uhr
  • Blatt 18: 04.06.1719 08:20 Uhr, 12.06.1719 09.00 Uhr
  • Blatt 19: 13.06.1719 11:00 Uhr, 14.06.1719 05:45 Uhr
  • Blatt 20: 15.06.1719 08.00 Uhr, 15.06.1719 14:15 Uhr
  • Blatt 21: 16.06.1719 07:30 Uhr, 18.06.1719 06:00 Uhr
  • Blatt 22: 25.06.1719 06:00 Uhr, 29.06.1719 07:40 Uhr
  • Blatt 23: 30.06.1719 06:00 Uhr, 01.07.1719 06.00 Uhr
  • Blatt 24: 02.07.1719 06:00 Uhr, 03.07.1719 06:00 Uhr
  • Blatt 25: 04.07.1719 14:45 Uhr, 11.07.1719 06:00 Uhr
  • Blatt 26: 12.07.1719 07:15 Uhr, 06.05.1720 06:25 Uhr
  • Blatt 27: 26.05.1720 08:00 Uhr, 27.05.1720 07:00 Uhr


Zurück zur Seite Die Einzelbände des Eimmart-Nachlasses

Zurück zur Übersichtsseite Der Nachlass von Georg Christoph Eimmart in St. Petersburg

 © 2004 - 2024  | Astronomische Gesellschaft in der Metropolregion Nürnberg e.V. (AGN)
Datenschutz         Impressum         Haftungsausschluss