Geräte von Georg Hartmann
| Globen | Sonnenuhren | Sonstiges |
Astrolabien von Georg Hartmann
Astrolabien aus Metall
| 1524 | Privatsammlung T. L. M. | ø: unbekannt |
| 1525 | Utrecht, Universitätsmuseum | ø: 108mm |
| 1526 | Paris, Bibliothéque Nationale: GA 330 | ø: 108mm |
| Paris, Bibliothéque Nationale: GA 332 | ø: 108mm | |
| 1527 | Oxford, Museum of the History of Science: Inv.Nr. 38642 | ø: 163mm |
| 1532 | Chicago, Adler Planetarium: W - 272 | ø: 137mm |
| Ecouen, Musée nationale de la renaissance | ø: 137mm | |
| London, British Museum: 1871,1115.3 | ø: 140mm | |
| Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum: WI 354 | ø: 137mm | |
| Prag, Narodni Museum | ø: 137mm | |
| Privatsammlung | ø: unbekannt | |
| Rockford, Time Museum: Inv. Nr. 3123 | ø: 137mm | |
| 1537 | Berlin, Kunstgewerbliches Museum: Inv.Nr. K 4677 | ø: 158mm |
| London, British Museum: Inv.Nr. 1880,0308.2 | ø: 160mm | |
| New Haven: Yale University Museum | ø: unbekannt | |
| Washington, National Museum of American History: Inv.Nr. MA*336117 | ø: 160mm | |
| 1540 | Chicago, Adler Planetarium: M - 22 | ø: 140mm |
| Hannover, Kestner Museum | ø: unbekannt | |
| Utrecht, Universitäts Museum | ø: 140 | |
| 1541 | Leiden, Boerhaave Museum: Inv.Nr. 3087 | ø: 108mm |
| Vorsicht: das Gerät ist zwar mit Georg Hartmann signiert, wie die Rete zeigt, jedoch nicht von ihm! | ||
| Marseille, Privatsammlung | ø: unbekannt | |
| 1545 | Florenz, Museo di storia della scienza: Inv.Nr. 1111 | ø: 145mm |
| Mailand, Privatsammlung Tullio Tomba | ø: 145mm | |
| St. Paul, Stiftsgymnasium | ø: 150mm | |
| 1548 | Greenwich, National Maritine Museum: Inv.Nr. AST0568 | ø: 160 |
| London, Science Museum | ø: 159mm | |
| Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum: WI 1327 | ø: 159mm | |
| 1553 | Muersbergen, Ph. van Alfen Collection | ø: 145mm |
| 1558 | Chicago, Adler Planetarium | |
Papierene Astrolabien
| 1542 | Oxford, Museum of the History of Science: Inv.Nr. 49296 | ø: 133mm |
| München, Bayerische Staatsbibliothek: Rar 434, Bl. 63 | ø: 133mm | |
| Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek: Ne 284 (1) | ø: 133mm | |
| 1551 | München, Bayerische Staatsbibliothek: Rar 434, Bl. 70, Bl. 74 (Rete ausgeschnitten), Bl. 115 und Bl. 145 (nur die Rete) | ø: ca. 140mm |
Danksagung: Wir danken John Lamprey für wertvolle Hinweise.
Literatur:
- Bott, Gerhard (Hrsg.): Focus Behaim Globus. 2 Bände. Nürnberg: Verlag des Germanischen Nationalmuseums 1992
- Dreier, Franz Adrian: Winkelmessinstrumente vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert. Berlin: Kunstgewerbemuseum 1979
- Falke, Otto von: Eine Instrumentenkassette von Georg Hartmann. Pantheon. München 1932, S. 356f.
- Gibbs, Sharon, with George Saliba: Planispheric Astrolabes from the National Museum of American History. Washington, D. C.: Smithonian Institution Press 1984
- Klemm, Hans Gunther: Georg Hartmann aus Eggolsheim (1489-1564). Ein Mathematiker, Physiker und Instrumentenmacher von Europäischem Rang. Ausstellungskatalog mit wissenschaftlichen Erläuterungen; Biographie; Instrumentenverzeichnis; Internationale Bibliographie. Markt Eggolsheim 1989
- Klemm, Hans Gunther: Georg Hartmann aus Eggolsheim (1489-1564). Forchheim: Ehrenbürg-Gymnasium 1990
- Rohde, Alfred: Die Geschichte der wissenschaftlichen Instrumente. Leipzig: Klinkhardt & Biermann 1923
- Stautz, Burkhard: Untersuchungen von mathematisch-astronomischen Darstellungen auf mittelalterlichen Astrolabien islamischer und europäischer Herkunft. Bassum: GNT-Verlag 1997, S. 118-120
- Webster, Marjorie; Webster, Roderick: Western Astrolabes. Historic Scientific Instruments of the Adler Planetarium & Astronomy Museum, Vol. 1. Chicago: Adler Planetarium 1998
- Zinner, Ernst: Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11.-18. Jahrhunderts. München: Beck 1979, S.357-368
