Briefwechsel Johann Gabriel Doppelmayr
Kurzinformation zum Brief | |
Autor | Manfredi, Eustachio (1674-1739) |
Empfänger | Doppelmayr, Johann Gabriel (1677-1750) |
Ort | Bologna |
Datum | 13. Juni 1725 |
Signatur | UB Uppsala: A 533 d, Bl. 128v-129r |
Transkription | Hans Gaab, Fürth |
Ex litt. Dni. Eustachii Manfredii ad Doppel. Bon. die 13. Juni 1725[1]
NB. Sequentes observationes quas ipse Manfr. fecit habitae sunt Telescopio 10½ ped. Bononiensium, qui parum differunt 12 ped. Parisinis, Eclipses Primi Satellitis Jovis in Italia observatae, ex plurimis selctae.
1695. | Junio | 5. | Emersio. | h. | 9. | 47.' | 9.'' | Cassinus[2] | Romae | ||||||
1698. | Junij | 8. | Emersio. | h. | 10. | 25. | 40. | Fontana[3] | Mutinae | ||||||
1699. | Augu. | 21. | Emersio. | h. | 8. | 35. | 43. | Blanchinus[4] | Romae | ||||||
28. | h. | 10. | 30. | 25. | Fontana | Mutinae | |||||||||
1702. | 9. | Immersio. | h. | 10. | 39. | 52. | Blanchius et Maraldus[5] | Romae | h. | 10. | 35.' | 39.'' | Ego Bonon. | ||
16. | 12. | 35. | 9. | Romae | h. | 12. | 30.' | 36.'' | Bononiae. | ||||||
23. | 14. | 31. | 4. | 14. | 26. | 27. | |||||||||
Sept. | 1. | 10. | 56. | 20. | 10. | 52. | 3. | ||||||||
8. | 12. | 51. | 55. | 12. | 47. | 49. | |||||||||
Oct. | 26. | Emers. | 10. | 9. | 29. | ||||||||||
Nov. | 2. | Emers. | 11. | 59. | 55. | ||||||||||
27. | 6. | 44. | 0. | ||||||||||||
1703. | Aug. | 19. | Immers. | 16. | 6. | 42. | Bononiae | ||||||||
28. | 12. | 31. | 28. | ||||||||||||
Sept. | 4. | 14. | 28. | 7. | |||||||||||
11. | 16. | 24. | 51. | ||||||||||||
20. | 12. | 50. | 30. | ||||||||||||
27. | 14. | 47. | 2. |
[129r]
1703. | Oct. | 13. | Immersio | h. | 13. | 8.' | 26.'' | Bononiae | |
15. | 7. | 37. | 5. | ||||||
Decem. | 16. | Emersio. | 8. | 19. | 28. | ||||
30. | 12. | 1. | 54. | ||||||
1704. | Jan. | 31. | 8. | 30. | 6. | ||||
Febr. | 7. | 10. | 24. | 52. | |||||
16. | 6. | 48. | 35. | ||||||
Aug. | 7. | Immersio | 15. | 41. | 33. | ||||
Sept. | 15. | 14. | 19. | 43. | |||||
1705. | Jan. | 3. | Emerio | 9. | 52. | 19. | |||
Mart. | 6. | 8. | 32. | 40. | |||||
Nov. | 28. | Immersio | 12. | 36. | 22. | ||||
1706. | Jan. | 22. | Emersio | 9. | 52. | 19. | |||
31. | 7. | 36. | 30. | ||||||
Mart. | 18. | 8. | 8. | 35. | |||||
25. | 10. | 5. | 49. | ||||||
April. | 10. | 8. | 29. | 14. | |||||
17. | 10. | 26. | 30. | ||||||
1707. | Jun. | 14. | 10. | 11. | 12. | ||||
Nov. | 4. | Immersio | 16. | 38. | 26. | ||||
1708. | Febr. | 13. | 13. | 0. | 40. | ||||
1709. | Mai. | 13. | emersio | 11. | 36. | 57. | |||
1712. | Octob. | 26. | 9. | 40. | 0. | Nadius[6] Anconae | |||
19. | 7. | 33. | 49. | Nadius Coviniani juxta Arcminu. | |||||
1714. | sept. | 23. | Immersio | 15. | 29. | 25. | |||
Oct. | 12. | 11. | 55. | 3. | |||||
1715. | Jan. | 4. | Emersio | 9. | 14. | 35. | Blanchinus Romae | ||
Aug. | 4. | Immersio | 16. | 33. | |||||
13. | 12. | 59. | 57. | ||||||
29. | 11. | 21. | 516. | ||||||
Sept. | 28. | 13. | 31. | 40. | |||||
Oct. | 12. | 17. | 27. | 26. | |||||
Dec | 31. | Emersio | 10. | 47. | 54. | ||||
1720. | April. | 9. | 10. | 55. | 35. | Nadius Ravennae. |
Fußnoten
- ↑ Der Originalbrief von Manfredi ist nicht überliefert. Erhalten ist nur dieser Auszug, den Celsius 1733 bei seinem Aufenthalt in Nürnberg aus den Papieren von Doppelmayr abschrieb.
- ↑ Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) war ein italienischer Astronom, der später die Sternwarte der Pariser Akademie leitete.
- ↑ Gaëtano Fontana (1645-1719) war ein italienischer Astronom.
- ↑ Blanchinus ist der italienische Astronom Giovanni Bianchini (1666-1708).
- ↑ Giacomo Filippo Maraldi (1665-1729) war ein französisch-italienischer Astronom.
- ↑ Guiseppe Antonio Nadi starb 1722 in Bologna.