Briefwechsel Johann Michael Franz
Kurzinformation zum Brief | |
Autor | Balck, Heinrich Eberhard (1705-1769)[1] |
Empfänger | Gesner, Johann Matthias (1691-1761)[2] |
Ort | Hannover |
Datum | 15. November 1755 |
Signatur | SUB Göttingen: Bibl. Arch. A6c 26, unpag. |
Transkription | Hans Gaab, Fürth |
Hinweis | Im vorliegenden Akt finden sich 3 weitere, hier nicht wiedergegebene Blätter, die die Anzahl von Karten im entsprechenden Band angeben und wohl von der Bibliothek zur Überprüfung der Angaben von Franz angefertigt wurden. Dabei gibt es geringfügige Abweichungen. |
P. M.
Den von dem Herrn Profess: Frantz hergegebenen und zurück zu erbittenden Anschluß oder Verzeichniß seiner zur Bibliothec gelieferten Charten habe zu dem Ende communiciren sollen, um von dem Herrn HofRaht beÿ nechster Post zu vernehmen, ob die Lieferung, wie zu vermuhten, richtig und dem Verzeichniß gemäs geschehen seÿ, mithin die Auszahlung des versprochenen quanti unbedencklich verfüget werden könne;
Hiernechst ob es nicht rathsam, des Herrn Professoris Frantz gethanes Erbiethen, in Zukunfft dafür zu sorgen, daß alles was an neuen Charten heraus kommt, zu Supplirung dieses großen Atlantis, um etwas vollständiges daraus zu machen, auf die Bibliothec geschaffet werde, anzunehmen, auch ihm die Mühe
[Bl. 1v]
zu überlaßen seÿ, gegenwärtigen grosen
Atlantem mit denen auf der
Bibliothec vorhandenen einzelnen Charten,
in so fern solche in dem großen
Atlante nicht vorhanden, zu suppliren
und zu vermehren. Hannover
den 15. Nov: 1756
An
den Herrn HofRaht
Gesner.
Balck
[Anhang]
Specification der Collection Landkarten
in wieviel Tomis ich sie in die Bibliothecam
publicam geliefert habe.
I. die Collection von Deutschland, so in XVI. Tomis
bestehet.
1) | Tomus | von den general Karten, hat Exempl. | 54 |
2) | - - | von Böhmen 1 Pars | 27 |
3) | - - | von Schlesien, Böhmen, MäHren II Pars | 74 |
4) | Oesterreichischen Kreiß | 79 | |
5) | Rheinstrom en general | 60 | |
6) | Nieder Rheinl Kr | 64 | |
7) | Ober Rheinischer Kreiß | 36 | |
8) | Bayerischer Kreiß | 27 | |
9) | Schwäbischer Kreiß | 54 | |
10) | Ober Sachsen | 85 | |
11) | Nieder Sachsen | 56 | |
12) | Franken | 73 | |
13) | Westphalen | 38 | |
14) | Burgundischer Kreiß | 92 | |
15) | Theatrum Urbium Germaniae | 87 | |
16) | Kriegs Karten von Deutschland | 56 |
[S. 2]
II. Collecction von den 4 Welttheilen
u. Europ. Reichen,
I | Tomus | von Europa | 43 |
2 | - - | von von Asien Pars I | 65 |
3 | - - | von von Asien Pars II | 72 |
4) | - - | von Africa | 59 |
5) | - - | von America Septentr | 72 |
6) | - - | von America Meridion | 36 |
7) | - - | von Planiglobiis | 49 |
8) | - - | von Frankreich Tom. I | 96 |
9) | - - | von Frankreich Tom. II | 61 |
10) | - - | von Frankreich Tom. III | 93 |
11) | - - | von Großbritannien | 71 |
12) | - - | von Spanien u. Portugal | 50 |
13) | - - | Italia Tom. I | 85 |
14) | - - | Italia Tom. II | 77 |
15) | - - | Italia Tom. III | 62 |
16) | - - | Russisch Reich | 82 |
17) | - - | Scandinavien | 98 |
18) | - - | Polen und Preussen | 48 |
19) | - - | Ungarn | 93 |
20) | - - | Helvetia | 48 |
21) | - - | Belgium generale & artvis | 56 |
22) | - - | Belgium foederatum T. I | 73 |
23) | - - | Belgium foederatum T. II | 82 |
24) | - - | Graecia | 45 |
25) | - - | Turcia Europae | 35 |
26) | - - | Geographia antiqua | 75 |
27) | - - | Mappae coelestes | 93 |
28) | - - | Kriegs Operations Karten von Niederland Ungarn u. Italien | 78 |
[S. 3] | |||
29) | Tomus | Theatrum Urbium Belgii | 66 |
30) | - - | von allerhand Seekarten | 73 |
31) | - - | von Herm. Molle[3] Karten | 28 |
32) | - - | von Miscellan Karten | 69 |
Dieser Bände sind als in allen 48. Tomi, und enthalten in allen 3095 Karten, deutscher, holl. französischer und Engl auch andrer Autorum anonymorum.
Hierzu kommen:
1) | Atlas coelestis Doppelmayeri a 30 Karten gebunden, die mappae coelestes asteris morum sind fein gemahlt, samt Einbund wird solcher gerechnet für landkarten 60 | |
2) | Pieter Goos See Atlas[4], hat Karten 40 mit samt dem Band für eben so viel taxirt. 40 |
|
3) | Atlas historicus Hasii[5] in sauber franzband[6], u. blauen Schnitt welcher 3 N Sachen taxirt werden an landk. 76 |
Sind in allen also landkarten die Summa 3280
welche zusammen heute dato in 51. bänden geliefert worden
Göttingen den 6. 9br
1756.
Johann Mich. Franz
P.P.
Anmkerkung über die Art der Collection
in obigen bänden
1) | Die 48 Tomi sind dem bande nach steife Pappedekel und aussen am Ruken rubricirt, u. mit bändern zugebunden. Die Karten liegen alle mit fleiß ungeheffet in jedem bande, wegen der Absicht daß man allezeit die folgende u. künfftige Karten jede in ihr Fach hinein halten kann. |
2) | Die Karten von jedem lande sind allezeit nach den autoribus und Editoribus gelegt, theilß neu, theilß alt, leztere wegen der raritaet, weil sie von anonymis herrühren, u. nur Gelegenheitl. müssen aufgesucht werden. Denn diese Art der Samml. soll für zweyerley Absicht dienlich seyn, erstl. für einen Zeichner, der wann er eine neue landkarte entwerfen will, so fort in einem solchen band alle Karten, welche andre von dem lande quaest. edirt, vor Augen habe, hernach 2.do daß alle editionen beysammen seyen, wenn einer historiam litterariam geographicum von landk. schreiben will. |
3) | Unter diesen Tomis sind nun auch alle Karten befindl. welche von dem Homannl. Verlag sind. |
4) | weil diese Collection noch lange nicht complet ist, sondern darzwischen hinein noch viele fehlen, so ist nöhtig u. geschiehet nun mit leichten Kosten, daß nach u. nach etwas vollständigers werde. wäre als nur nöthig, daß jemand drauf acht habe, in welchem falle ich mich engagire, so wohl die mappas |
[Bl. 1v] | |
editas, die noch fehlen, alß auch die edendas in futurum darzu herbey zu schaffen. | |
5) | Unter den raresten piecen, die nicht in den Collectionis vorkommen, sind eg. zwey in turk. Sprache verfaßte Karten, von Persien und dem schwartzen Meer, welche in Constantinopel vor 15. Jahren heraußgekommen, u. nicht mehr zu haben. &c. &c. |
6) | Uber alle obige bände will ich noch einen Catalogum hergeben, der also geschrieben ist, daß allezeit die mappae in posterum supplendae an seinen Ort können geschrieben werden. |
7) | Unter allen bänden ist derjenige vom fränkischen Kreiß complet zu nennen, da ist, alles, was nur immer vom fränkischen Kr. oder dessen ländern heraußgekommen, ist hier besammen. Auf diese art muß man nun mit den übrigen auch verfahren. |
8) | Die bände sind alle so weit u. groß gemacht, daß überal die Helffte noch so viel kann hinein gesammlet werden. |
Fußnoten
- ↑ Heinrich Eberhard Balck (1705-1769) war geheimer Kanzleisekretär in Hannover.
- ↑ Johann Matthias Gesner (1691-1761) war 1734 als Professor für Poesie und Beredsamkeit nach Göttingen berufen worden, gleichzeitig leitete er die Bibliothek.
- ↑ Hermann Moll (1654?-1732) war ein britischer Kartograph und Verleger.
- ↑ Pieter Goos (1616-1675) war ein holländischer Kartograph, der 1666 einen See-Atlas herausbrachte.
- ↑ Von Johann Mathias Hase (1684-1742) erschien 1750 bei Homanns Erben sein Atlas historicus.
- ↑ Franzband bezeichnet einen besonderen, sehr aufwendigen Bucheinband.