Briefe und Akten zu, von und betreffs Tobias Mayer
| Jahr | Tag | Monat | Schreiber | Empfänger | |
| 1714 | 00. | Juli | Longitude Act | ||
| 1748 | 21. | August | Mayer, Tobias | Delisle, Joseph-Nicolas | |
| 25. | September | Delisle, Joseph-Nicolas | Mayer, Tobias | ||
| 06. | November | Mayer, Tobias | Delisle, Joseph-Nicolas | ||
| 07. | Dezember | Delisle, Joseph-Nicolas | Mayer, Tobias | ||
| 1749 | 03. | März | Delisle, Joseph-Nicolas | Mayer, Tobias | |
| 11. | April | Mayer, Tobias | Delisle, Joseph-Nicolas | ||
| 00. | Sept./Nov. | Delisle, Joseph-Nicolas | Mayer, Tobias | ||
| 1750 | 20. | November | Regierung | Georg II. | |
| 26. | November | Georg II. | Mayer, Tobias | ||
| 31. | November | Georg II. | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 19. | Dezember | Delisle, Joseph-Nicolas | Mayer, Tobias | ||
| 23. | Dezember | Münchhausen, Gerlach Adolph von | Berufung | ||
| 1751 | 14. | Januar | Mayer, Tobias | Delisle, Joseph-Nicolas | |
| 27. | Januar | Delisle, Joseph-Nicolas | Mayer, Tobias | ||
| 01. | April | Segner, Johann Andreas Mayer, Tobias |
Landesregierung | ||
| 24. | April | Münchhausen, Gerlach Adolph von | Befreiung von der Antrittsrede | ||
| 05. | Mai | Segner, Johann Andreas Mayer, Tobias |
Landesregierung | ||
| 07. | Juni | Segner, Johann Andreas Mayer, Tobias |
Landesregierung | ||
| 15. | Juni | Segner, Johann Andreas Mayer, Tobias |
Landesregierung | ||
| 04. | Juli | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 27. | Juli | Euler, Johann Leonhard | Mayer, Tobias | ||
| 28. | Juli | Segner, Johann Andreas Mayer, Tobias |
Landesregierung | ||
| 05. | August | Segner, Johann Andreas Mayer, Tobias |
Landesregierung | ||
| 16. | August | Segner, Johann Andreas Mayer, Tobias |
Landesregierung | ||
| 15. | November | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 25. | Dezember | Euler, Johann Leonhard | Mayer, Tobias | ||
| 1752 | 06. | Januar | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | |
| 18. | März | Euler, Johann Leonhard | Mayer, Tobias | ||
|   | 24. | April | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | |
|   | 00. | September/Dezember | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | |
|   | 00. | September/Dezember | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | |
| 1753 | 07. | Januar | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | |
| 24. | April | Euler, Johann Leonhard | Mayer, Tobias | ||
|   | 00. | Mayer, Tobias | Franz, Johann Michael | ||
| 07. | Mai | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 15. | Mai | Euler, Johann Leonhard | Mayer, Tobias | ||
| 23. | Mai | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 13. | Juni | Euler, Johann Leonhard | Mayer, Tobias | ||
| 15. | Juli | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 22. | August | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 25. | November | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 1754 | 26. | Februar | Euler, Johann Leonhard | Mayer, Tobias | |
| 06. | März | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
|   | 05. | Mai | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | |
| 11. | Juni | Euler, Johann Leonhard | Mayer, Tobias | ||
| 23. | Juni | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 04. | August | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | ||
| 05. | August | Michaelis, Johann David | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 17. | August | Mayer, Tobias | Euler, Leonhard | ||
| 20. | August | Best, William Philip | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 27. | August | Euler, Johann Leonhard | Mayer, Tobias | ||
| 31. | August | Euler, Johann Leonhard | Mayer, Tobias | ||
| 01. | September | Michaelis, Johann David | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 02. | September | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 04. | September | Regierung | Mayer, Tobias | ||
| 04. | September | Balck, Heinrich Eberhard | Michaelis, Johann David | ||
| 07. | September | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 12. | September | Regierung | Segner, Johann Andreas | ||
| 15. | September | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 16. | September | Michaelis, Johann David | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 26. | September | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | ||
| 06. | Oktober | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 14. | Oktober | Mayer, Tobias | Hofrat | ||
| 14. | Oktober | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 14. | Oktober | Mayer, Tobias | |||
| 17. | Oktober | Mayer, Tobias | Pro Memoria | ||
| 28. | Oktober | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | ||
| 28. | Oktober | Mayer, Tobias | Lords in England | ||
| 28. | Oktober | Michaelis, Johann David | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 12. | November | Best, William Philip | Michaelis, Johann David | ||
| 19. | November | Best, William Philip | Michaelis, Johann David | ||
| 19. | November | Best, William Philip | Balck, Heinrich Eberhard | ||
| 01. | Dezember | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 08. | Dezember | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | ||
| 12. | Dezember | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 24. | Dezember | Best, William Philip | Michaelis, Johann David | ||
| 1755 | 10. | Januar | Best, William Philip | Balck, Heinrich Eberhard | |
| 16. | Januar | Mayer, Tobias | Unbekannt | ||
| 07. | Februar | Best, William Philip | Balck, Heinrich Eberhard | ||
| 07. | Februar | Best, William Philip | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 11. | Februar | Best, William Philip | Michaelis, Johann David | ||
| 23. | Februar | Mayer, Tobias | Euler, Johann Leonhard | ||
| 27. | Februar | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | ||
| 14. | März | Best, William Philip | Michaelis, Johann David | ||
| 07. | April | Regierung | Philosophische Fakultät | ||
| 21. | April | Mayer, Tobias | |||
| 06. | Mai | Best, William Philip | Michaelis, Johann David | ||
| 16. | Mai | Best, William Philip | Michaelis, Johann David | ||
| 27. | Mai | Euler, Johann Leonhard | Mayer, Tobias | ||
| 27. | Juni | Best, William Philip | Michaelis, Johann David | ||
| 11. | Juli | Best, William Philip | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 07. | August | Bird, John | Best, William Philip (Rechnung) | ||
| 21. | August | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 28. | August | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 04. | September | Mayer, Tobias | Landesregierung in Hannover | ||
| 20. | Oktober | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 03. | November | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 06. | November | Mayer, Tobias | Unbekannt | ||
| 13. | November | Michaelis, Johann David | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 17. | November | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 27. | November | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 05. | Dezember | Best, William Philip | Michaelis, Johann David | ||
| 1756 | 08. | Januar | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | |
| 17. | Februar | Best, William Philip | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
|   | 25. | März | Mayer, Tobias | Landesregierung | |
| 05. | April | Mayer, Tobias | Landesregierung | ||
| 22. | April | Mayer, Tobias | Landesregierung | ||
| 26. | Mai | Landesregierung | Mayer, Tobias | ||
| 1757 | 18. | November | Mayer, Tobias | Hollmann, Samuel Christian | |
| 1758 | 02. | Juni | Mayer, Tobias | Hollmann, Samuel Christian | |
| 15. | Juni | Mayer, Tobias | Hollmann, Samuel Christian | ||
| 1759 | 03. | Mai | Mayer, Tobias | Landesregierung | |
| 30. | August | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 15. | November | Mayer, Tobias | Landesregierung | ||
| 1760 | 17. | März | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | |
| 03. | April | Mayer, Tobias | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 1761 | 02. | März | Niebuhr, Carsten | Mayer, Tobias | |
| 24. | März | Lambert, Johann Heinrich | Mayer, Tobias | ||
| 02. | Juli | Mayer, Tobias | Niebuhr, Carsten | ||
| 04. | September | Niebuhr, Carsten | Mayer, Tobias | ||
| 1762 | 21. | Februar | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | |
| 21. | Februar | Michaelis, Johann David | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 22. | Februar | Michaelis, Johann David | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 22. | Februar | Weber, Andreas | Landesregierung | ||
| 22. | Februar | Michaelis, Johann David | Bradley, James | ||
| 25. | Februar | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | ||
| 01. | März | Mayer, Maria Victoria | Landesregierung | ||
| 1763 | 27. | April | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | |
| 15. | Mai | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | ||
| 15. | Mai | Michaelis, Johann David | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 15. | Juni | Mayer, Maria Viktoria | Grenville, George | ||
| 15. | Juni | Mayer, Maria Viktoria | Lord Mackenzie | ||
| 17. | Juni | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | ||
| 17. | Juni | Michaelis, Johann David | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 27. | Juni | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | ||
| 27. | Juni | Michaelis, Johann David | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 04. | August | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | ||
| 21. | September | Mayer, Maria Viktoria | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 12. | Oktober | Kästner, Gotthelf Abraham | Münchhausen, Gerlach Adolph von | ||
| 1764 | 10. | Oktober | Best, William Philip | Memorandum | |
| 01. | November | Best, William Philip | Längenkommission | ||
| 1765 | 28. | April | Michaelis, Johann David | Best, William Philip | |
| 06. | Juni | Ibbetson, Johann | Best, William Philip |
Stand: 12.02.2018
